项目及试验方法 | 单层 | 双层 | 三层 |
密度/(g·cm-3)(GB/T 4472-1984) | 1.3~1.5因颜色不同而略有差异 | 1.4~1.6因颜色不同而略有差异 | 1.4~1.6因颜色不同而略有差异 |
不挥发物含量/%(SY/T 0315-1997附录B) | ≥99.4 | ≥99.4 | ≥99.4 |
平均粒度/um | 50~100 | 40~60 | 50~100 |
粒度分布(SY/T 0315-1997附录C) | >150 um的≤3.0%;>250um的≤0.2%可按用户要求调整 | >150um的≤4.0%;>250um的≤0.2%可按用户要求调整 | >150um的≤3.O%;>250um的≤0.2%可按用户要求调整 |
磁性物质含量/%(GB/T 6570) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
胶化时间/s(SY/T0315-1997附录A) | 90(180℃);≤30(230℃);固化(min)≤300(180℃);≤90(230℃) | 230℃;≤12;固化≤180(230℃) | 230℃;≤12;固化≤180(230℃) |
覆盖率GB6554-1986/[m2(kg·mm-1)] | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
涂层物理性能要求见表4。耐化学品性能测试(GB/T1763-1997,GB/T1733-1993)表明,经10%的H2SO4,HCl、NaOH及NaCl浸泡,单层、双层、三层涂料90d后均无变化。常温下污水、汽油、柴油、煤油及80℃原油浸泡90d后3种涂料均无变化。